Umístění | 2. patro |
---|---|
Obývací pokoj | 30,89 m² |
Ložnice | 14,51 m² |
Koupelna / WC | 7,59 m² |
Infračervená kabina | 2,36 m² |
Koupelna/WC | 4,68 m² |
Předsíň | 5,66 m² |
Předsíň | 2,89 m² |
Chodba | 2,40 m² |
Celkem | 70,98 m² |
Jihovýchodní balkón | 8,68 m² |
Severovýchodní balkón | 11,04 m² |
Komora | 2,65 m² |
Parkovací místo (kryté nebo venkovní) |
Půdorys a Umístění v domě
Foto a video
Podívejte se na fotografie a videa výhledů z místa výstavby.